Afrekshópar SSÍ október 2019
07.10.2019
Til bakaA- landslið 2019 / | B- landslið 2019 / | Unglingalandslið 2019/ |
EM25 +4% | NM lágmörk +1% | framtíðarlágmörk +1% |
Fjölnir | Breiðablik | Breiðablik |
Kristinn Þórarinsson / HM50 | Brynjólfur Óli Karlsson | Vigdís Tinna Hákonardóttir 99% |
Eygló Ósk Gústafsdóttir /50 | Ragna Sigríður Ragnarsdóttir | Ólöf Kristín Isaksen |
SH | Stefanía Sigurþórsdóttir | Guðmundur Karl Karlsson |
Anton Sveinn McKee | Kristín Helga Hákonardóttir | SH |
Dadó Fenrir Jasmínuson | Patrik Viggó Vilbergsson | Bríet Dalla Gunnarsdóttir 99% |
Jóhanna Elín Guðmundsdóttir | Kristófer Atli Andersen 99% | Birnir Freyr Hálfdánarsson |
Kolbeinn Hrafnkelsson | Freyja Birkisdóttir 99% | Þorgerður Ósk Jónsdóttir |
María Fanney Kristjánsd. | Dagbjörg Hlíf Ólafsdóttir | |
AGF | ÍA | Adele Alexandra Pálsson 99% |
Snæfríður Sól Jórunnardóttir | Brynhildur Traustadóttir | Veigar Hrafn Sigþórsson |
SH | ÍA | |
María Fanney Kristjánsdóttir | Guðbjörg Bjartey Guðmundsdóttir | |
Hafþór Jón Sigurðsson | ÍRB | |
Katarína Róbertsdottir | Thelma Lind Einarsdóttir | |
Steingerður Hauksdóttir | Fannar Snævar Hauksson | |
Daði Björnsson 99% | Óðinn | |
Aron Þór Jónsson 99% | Þura Snorradóttir | |
Fjölnir | Fjölnir | |
Jóhanna Gerða Gústafsdóttir | Ingvar Orri Jóhannesson | |
ÍRB | ||
Karen Mist Arngeirsdóttir | ||
Eva Margrét Falsdóttir | ||
Gunnhildur Björg Baldursdóttir 99% |